Attributions et traitements
| Patricia TORJMAN 90%* (3367,13€ brut) | Mairie |
| Patrick DAUDET 0%** (0€) | Projet Educatif Local (Enfance -Education) Urbanisme/Aménagement Finances |
| Michèle COSNARD 29,16%** (3240€ brut) | Culture, Communication Relations Publiques-Vie Associative Action Sociale |
| Fatah AGGOUNE 29,16%** (3240€ brut) | Environnement Ecologie UrbaineSanté Préventive et Curative Sport |
| Gilles ALLAIS 11,11%** (1234,61€ brut) | Développement Economique Emploi Economie Sociale et Solidaire Transports |
| Bamadi SANOKHO 10% (1200 brut) | Jeunesse et Adolescence Coopération Internationale |
| Stéphanie LENTZ 4,94% (549,23€ brut) | Petite enfance Centres de Loisirs Maternels |
| Sylvie NAZE 4,94% (549,23€ brut) | Retraités Travail de Mémoire |
| Pascal BRAND 4,94% (549,23€ brut) | Logement - Habitat Enseignement |
| Soazig JOUBERT 4,94% (549,23€ brut) | Politique de la ville Développement Social des quartiers |
| Autres Conseillers municipaux 0% (maxiautorisé = 6%) | Aucune délégagtion |
* % de l'indice 1015 de la fonction publique
** % de l'enveloppe totale à répartir entre les membres du conseil municipal